| GR 02 | GR 07 | GR 12 | GR 12T | GR 20 | GR 20T | GR 45T |
Alimentation électrique | V-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 400-3-50 | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Puissance frigorifique* | kW | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 4.6 |
| kcal/h | 170 | 600 | 1030 | 1030 | 1720 | 1720 | 3960 |
Totale absorbée | kW | 0.49 | 0.79 | 1.05 | 0.95 | 1.55 | 1.45 | 2.9 |
Débit disponible | l/min | 1-12 | 10-60 | 3-50 | 3-50 | 3-50 | 3-50 | 3-50 |
Pression disponible | bar | 3.5-0.5 | 1.5-0.7 | 2.6-1.6 | 2.6-1.6 | 2.6-1.6 | 2.6-1.6 | 2.2-1.6 |
Volume réservoir | l | 5 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 30 |
Débit d'air | m³/h | 255 | 390 | 570 | 570 | 900 | 900 | 2000 |
Dimensions Poids à vide | A mm
| 260 | 310 | 360 | 360 | 450 | 450 | 1050 |
B mm
| 410 | 460 | 560 | 560 | 660 | 660 | 626 |
C mm | 410 | 620 | 660 | 660 | 760 | 760 | 627 |
| KG | 26 | 40 | 50 | 65 | 72 | 85 | 135 |
* Pour 10°C de sortie d'eau, 32°C ambiant.